九十五學年度 桃園縣縣立平南國中體適能測驗平均總表

 


95學年度 桃園縣縣立平南國中 上傳資料平均
身高/體重/BMI 坐姿體前彎 立定跳遠 仰臥起坐 心肺適能
男(930) 160.34 公分/54.30 公斤/20.97 21.43 公分 177.31 公分 35.94 次 542.57 秒
女(846) 155.97 公分/49.73 公斤/20.40 25.56 公分 140.19 公分 28.40 次 298.32 秒
全(1776) 158.25 公分/52.12 公斤/20.69 23.40 公分 159.59 公分 32.34 次 425.97 秒

95學年度 桃園縣縣立平南國中 全校百分等級統計表
性別 15%以下 15%~24% 25%~49% 50%~74% 75%~84% 85%以上 總計
坐姿體前彎 234 86 343 171 40 49 923
206 122 251 157 46 58 840
立定跳遠 197 75 205 227 97 123 924
220 120 223 154 56 71 844
仰臥起坐 163 104 235 197 90 134 923
171 124 253 180 40 76 844
心肺適能 210 50 199 270 81 114 924
161 59 226 228 110 60 844
BMI 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0

95學年度 桃園縣縣立平南國中 全校學生體適能獎章狀態
5 4 65
1 4 38
6 8 103

95學年度 桃園縣縣立平南國中 獎章詳細列表
金質獎章詳細列表
班級名稱 學號 坐姿體前彎 立定跳遠 仰臥起坐 心肺適能
七年十七班 950556 44公分 (98%) 205公分 (85%) 46次 (87%) 365秒 (99%)
七年十五班 950517 41公分 (88%) 175公分 (86%) 42次 (92%) 229秒 (88%)
九年十四班 930629 45公分 (97%) 240公分 (96%) 52次 (94%) 362秒 (95%)
九年十四班 930640 42公分 (93%) 250公分 (95%) 65次 (99%) 381秒 (91%)
八年三班 940078 38公分 (89%) 250公分 (98%) 60次 (99%) 365秒 (95%)
八年四班 940122 35公分 (86%) 250公分 (99%) 55次 (98%) 363秒 (99%)
銀質獎章詳細列表
班級名稱 學號 坐姿體前彎 立定跳遠 仰臥起坐 心肺適能
七年七班 950224 34公分 (84%) 215公分 (92%) 47次 (89%) 495秒 (78%)
七年四班 950107 34公分 (84%) 200公分 (80%) 47次 (89%) 399秒 (95%)
九年七班 930253 40公分 (82%) 170公分 (77%) 49次 (98%) 236秒 (83%)
九年十五班 930559 44公分 (90%) 170公分 (77%) 44次 (93%) 249秒 (77%)
九年四班 930134 45公分 (92%) 192公分 (95%) 40次 (84%) 5秒 (99%)
九年四班 930144 39公分 (79%) 197公分 (97%) 44次 (93%) 228秒 (87%)
八年十二班 940384 40公分 (92%) 214公分 (80%) 46次 (81%) 424秒 (86%)
八年四班 940121 33公分 (81%) 220公分 (94%) 48次 (91%) 7秒 (99%)
銅質獎章詳細列表
班級名稱 學號 坐姿體前彎 立定跳遠 仰臥起坐 心肺適能
七年一班 950017 45公分 (98%) 200公分 (80%) 39次 (65%) 458秒 (86%)
七年七班 950235 48公分 (97%) 152公分 (54%) 37次 (78%) 252秒 (76%)
七年七班 950241 38公分 (81%) 155公分 (59%) 35次 (70%) 272秒 (62%)
七年三班 950084 27公分 (59%) 200公分 (80%) 41次 (72%) 452秒 (87%)
七年九班 950311 34公分 (70%) 150公分 (58%) 32次 (58%) 266秒 (64%)
七年五班 950154 25公分 (51%) 194公分 (73%) 45次 (85%) 564秒 (57%)
七年八班 950273 33公分 (66%) 154公分 (64%) 48次 (98%) 241秒 (81%)
七年六班 950200 32公分 (62%) 150公分 (58%) 42次 (91%) 263秒 (66%)
七年六班 950206 34公分 (70%) 185公分 (96%) 38次 (82%) 228秒 (87%)
七年十一班 950363 28公分 (63%) 205公分 (85%) 48次 (91%) 449秒 (87%)
七年十一班 950376 32公分 (61%) 165公分 (74%) 42次 (92%) 252秒 (76%)
七年十七班 950565 30公分 (71%) 200公分 (80%) 55次 (98%) 544秒 (64%)
七年十七班 950571 33公分 (65%) 186公分 (94%) 36次 (74%) 185秒 (99%)
七年十七班 950573 35公分 (74%) 175公分 (90%) 41次 (90%) 182秒 (99%)
七年十七班 950576 32公分 (61%) 170公分 (80%) 35次 (70%) 242秒 (81%)
七年十七班 950582 34公分 (68%) 150公分 (51%) 38次 (82%) 242秒 (81%)
七年十三班 950442 30公分 (53%) 203公分 (99%) 47次 (98%) 247秒 (79%)
七年十二班 950396 29公分 (65%) 184公分 (80%) 43次 (83%) 9秒 (99%)
七年十五班 950516 36公分 (75%) 175公分 (86%) 33次 (62%) 222秒 (90%)
七年十六班 950533 30公分 (71%) 200公分 (80%) 48次 (91%) 9秒 (99%)
七年十四班 950456 32公分 (78%) 195公分 (75%) 39次 (65%) 535秒 (66%)
七年四班 950127 30公分 (53%) 212公分 (99%) 37次 (78%) 241秒 (82%)
九年七班 930231 27公分 (51%) 220公分 (76%) 56次 (96%) 468秒 (72%)
九年三班 930079 44公分 (97%) 220公分 (85%) 44次 (75%) 532秒 (57%)
九年三班 930080 35公分 (79%) 224公分 (80%) 45次 (72%) 503秒 (61%)
九年三班 930082 29公分 (59%) 202公分 (54%) 41次 (56%) 437秒 (80%)
九年三班 930084 30公分 (63%) 208公分 (62%) 48次 (82%) 482秒 (68%)
九年三班 930086 28公分 (55%) 220公分 (76%) 43次 (64%) 461秒 (74%)
九年三班 930092 28公分 (55%) 245公分 (94%) 50次 (87%) 9秒 (99%)
九年三班 930106 33公分 (54%) 158公分 (56%) 35次 (67%) 264秒 (65%)
九年三班 930107 40公分 (82%) 163公分 (68%) 44次 (93%) 288秒 (51%)
九年九班 930302 30公分 (65%) 210公分 (76%) 42次 (67%) 535秒 (56%)
九年九班 930311 30公分 (63%) 220公分 (76%) 48次 (82%) 482秒 (68%)
九年五班 930156 40公分 (90%) 250公分 (95%) 40次 (51%) 518秒 (57%)
九年八班 930274 27公分 (53%) 245公分 (97%) 41次 (63%) 481秒 (72%)
九年八班 930289 42公分 (86%) 205公分 (99%) 38次 (77%) 271秒 (63%)
九年八班 930299 40公分 (83%) 175公分 (84%) 37次 (74%) 185秒 (99%)
九年六班 930189 35公分 (82%) 250公分 (98%) 50次 (91%) 484秒 (72%)
九年六班 930200 35公分 (82%) 220公分 (85%) 45次 (78%) 553秒 (50%)
九年十一班 930409 41公分 (84%) 152公分 (50%) 42次 (89%) 275秒 (60%)
九年十三班 930459 29公分 (61%) 220公分 (85%) 44次 (75%) 456秒 (79%)
九年十三班 930473 36公分 (71%) 180公分 (88%) 39次 (81%) 244秒 (80%)
九年十三班 930477 35公分 (67%) 153公分 (54%) 33次 (57%) 266秒 (67%)
九年十三班 930627 30公分 (63%) 243公分 (93%) 45次 (72%) 524秒 (55%)
九年十二班 930420 30公分 (63%) 200公分 (52%) 45次 (72%) 483秒 (68%)
九年十二班 930423 35公分 (79%) 210公分 (65%) 48次 (82%) 474秒 (70%)
九年十五班 930540 30公分 (63%) 210公分 (65%) 52次 (91%) 378秒 (91%)
九年十五班 930554 37公分 (73%) 190公分 (94%) 42次 (89%) 244秒 (79%)
九年十五班 930555 32公分 (55%) 172公分 (80%) 42次 (89%) 272秒 (62%)
九年十五班 930556 35公分 (67%) 178公分 (87%) 32次 (52%) 242秒 (81%)
九年十五班 930558 33公分 (59%) 170公分 (77%) 42次 (89%) 258秒 (71%)
九年十五班 930590 35公分 (79%) 230公分 (85%) 45次 (72%) 407秒 (86%)
九年十五班 930616 42公分 (86%) 160公分 (63%) 41次 (86%) 242秒 (80%)
九年十六班 930569 30公分 (65%) 225公分 (89%) 50次 (91%) 517秒 (62%)
九年十六班 930572 28公分 (55%) 215公分 (71%) 47次 (79%) 464秒 (73%)
九年十六班 930576 46公分 (94%) 160公分 (65%) 40次 (84%) 257秒 (73%)
九年十六班 930578 43公分 (88%) 175公分 (83%) 32次 (51%) 272秒 (62%)
九年十六班 930580 53公分 (99%) 160公分 (65%) 46次 (96%) 253秒 (75%)
九年十六班 930582 33公分 (60%) 165公分 (72%) 38次 (78%) 256秒 (73%)
九年十四班 930492 33公分 (73%) 205公分 (58%) 47次 (79%) 417秒 (84%)
九年十四班 930498 40公分 (90%) 220公分 (76%) 41次 (56%) 407秒 (86%)
九年十四班 930500 30公分 (63%) 215公分 (71%) 67次 (99%) 466秒 (72%)
九年十四班 930641 45公分 (96%) 220公分 (76%) 45次 (72%) 383秒 (90%)
九年十班 930343 42公分 (93%) 225公分 (81%) 46次 (76%) 509秒 (59%)
九年十班 930345 42公分 (93%) 225公分 (81%) 50次 (87%) 517秒 (57%)
九年十班 930352 36公分 (82%) 215公分 (71%) 53次 (93%) 501秒 (62%)
九年十班 930355 30公分 (63%) 225公分 (81%) 50次 (87%) 517秒 (57%)
九年十班 930356 35公分 (82%) 215公分 (81%) 52次 (94%) 501秒 (67%)
九年十班 930362 53公分 (99%) 162公分 (68%) 46次 (96%) 253秒 (75%)
九年十班 930599 35公分 (79%) 210公分 (65%) 46次 (76%) 525秒 (54%)
九年四班 930149 35公分 (67%) 168公分 (76%) 33次 (57%) 262秒 (69%)
八年七班 940208 37公分 (87%) 245公分 (97%) 40次 (59%) 484秒 (72%)
八年七班 940215 29公分 (67%) 220公分 (94%) 46次 (87%) 445秒 (88%)
八年七班 940218 30公分 (71%) 205公分 (85%) 51次 (95%) 493秒 (78%)
八年七班 940227 29公分 (61%) 215公分 (81%) 53次 (95%) 451秒 (80%)
八年七班 940609 35公分 (86%) 178公分 (52%) 47次 (89%) 485秒 (80%)
八年三班 940077 37公分 (87%) 190公分 (52%) 42次 (67%) 527秒 (58%)
八年三班 940088 27公分 (53%) 220公分 (85%) 40次 (59%) 411秒 (88%)
八年二班 940039 30公分 (71%) 177公分 (50%) 36次 (52%) 501秒 (76%)
八年二班 940064 51公分 (99%) 185公分 (93%) 38次 (82%) 268秒 (65%)
八年五班 940155 42公分 (95%) 195公分 (59%) 39次 (55%) 554秒 (50%)
八年五班 940159 35公分 (72%) 205公分 (99%) 35次 (70%) 256秒 (73%)
八年八班 940243 25公分 (51%) 240公分 (99%) 48次 (91%) 461秒 (85%)
八年八班 940249 25公分 (51%) 250公分 (99%) 48次 (91%) 461秒 (85%)
八年八班 940257 30公分 (65%) 220公分 (85%) 45次 (78%) 482秒 (72%)
八年六班 940186 31公分 (69%) 205公分 (71%) 50次 (91%) 9秒 (99%)
八年六班 940207 47公分 (95%) 203公分 (98%) 36次 (70%) 227秒 (88%)
八年十一班 940352 25公分 (51%) 220公分 (94%) 43次 (79%) 425秒 (91%)
八年十一班 940357 29公分 (67%) 230公分 (97%) 50次 (94%) 521秒 (70%)
八年十七班 940549 30公分 (65%) 190公分 (52%) 46次 (81%) 534秒 (56%)
八年十七班 940557 30公分 (65%) 200公分 (65%) 53次 (95%) 494秒 (69%)
八年十七班 940561 31公分 (52%) 195公分 (96%) 32次 (52%) 279秒 (58%)
八年十三班 940414 30公分 (71%) 215公分 (92%) 51次 (95%) 419秒 (92%)
八年十三班 940420 35公分 (82%) 200公分 (65%) 55次 (97%) 476秒 (74%)
八年十三班 940421 33公分 (76%) 190公分 (52%) 51次 (92%) 10秒 (99%)
八年十二班 940393 25公分 (51%) 184公分 (60%) 48次 (91%) 461秒 (85%)
八年十五班 940482 31公分 (69%) 190公分 (52%) 46次 (81%) 534秒 (56%)
八年十五班 940490 31公分 (69%) 210公分 (76%) 53次 (95%) 494秒 (69%)
八年十五班 940496 26公分 (55%) 190公分 (69%) 58次 (99%) 501秒 (76%)
八年十班 940329 31公分 (57%) 170公分 (80%) 42次 (92%) 243秒 (81%)
八年十班 940333 35公分 (72%) 180公分 (90%) 32次 (57%) 283秒 (54%)
八年四班 940107 26公分 (55%) 212公分 (90%) 37次 (56%) 506秒 (75%)
八年四班 940111 29公分 (61%) 230公分 (91%) 42次 (67%) 364秒 (95%)



 

九十六學年度 桃園縣縣立平南國中體適能測驗平均總表

96學年度 桃園縣縣立平南國中 上傳資料平均
身高/體重/BMI 坐姿體前彎 立定跳遠 仰臥起坐 心肺適能
男(934) 160.88 公分/54.52 公斤/20.90 19.30 公分 190.34 公分 36.75 次 555.59 秒
女(807) 156.12 公分/50.18 公斤/20.54 29.82 公分 144.73 公分 27.49 次 305.30 秒
全(1741) 158.67 公分/52.51 公斤/20.73 24.18 公分 169.20 公分 32.46 次 439.57 秒

96學年度 桃園縣縣立平南國中 全校百分等級統計表
性別 15%以下 15%~24% 25%~49% 50%~74% 75%~84% 85%以上 總計
坐姿體前彎 291 101 409 92 32 9 934
54 143 188 288 24 110 807
立定跳遠 46 53 217 255 191 172 934
110 86 289 235 62 25 807
仰臥起坐 107 70 285 218 155 99 934
160 171 198 212 24 42 807
心肺適能 45 47 255 421 110 56 934
125 121 252 225 79 5 807

96學年度 桃園縣縣立平南國中 全校 BMI評等統計表
性別 過輕 正常 過重 肥胖 總計
177 478 118 161 934
152 446 104 105 807

96學年度 桃園縣縣立平南國中 全校學生體適能獎章狀態
中等 待加強 未評等
0 2 35 346 551 0
0 1 45 184 577 0
0 3 80 530 1128 0

96學年度 桃園縣縣立平南國中 獎章詳細列表
銀質獎章詳細列表
班級名稱 學號 坐姿體前彎 立定跳遠 仰臥起坐 心肺適能
702 960036 34公分 (84%) 200公分 (93%) 47次 (91%) 399秒 (99%)
803 950616 32公分 (78%) 215公分 (92%) 53次 (97%) 451秒 (87%)
916 940547 44公分 (90%) 170公分 (77%) 44次 (93%) 249秒 (77%)
銅質獎章詳細列表
班級名稱 學號 坐姿體前彎 立定跳遠 仰臥起坐 心肺適能
702 960055 30公分 (53%) 185公分 (93%) 32次 (57%) 274秒 (61%)
704 960112 40公分 (95%) 192公分 (88%) 38次 (68%) 498秒 (82%)
704 960119 45公分 (99%) 175公分 (69%) 39次 (71%) 458秒 (90%)
706 960178 30公分 (71%) 180公分 (55%) 38次 (61%) 476秒 (82%)
706 960184 25公分 (51%) 190公分 (69%) 45次 (85%) 564秒 (57%)
708 960264 45公分 (95%) 150公分 (51%) 34次 (66%) 272秒 (62%)
708 960270 38公分 (84%) 155公分 (66%) 31次 (54%) 272秒 (60%)
710 960320 27公分 (56%) 195公分 (90%) 35次 (56%) 525秒 (75%)
711 960375 34公分 (68%) 154公分 (57%) 35次 (70%) 285秒 (52%)
712 960403 32公分 (61%) 165公分 (74%) 34次 (66%) 252秒 (76%)
714 960469 30公分 (53%) 165公分 (74%) 32次 (57%) 263秒 (69%)
715 960482 30公分 (71%) 195公分 (75%) 39次 (65%) 535秒 (66%)
715 960500 34公分 (68%) 167公分 (77%) 31次 (52%) 275秒 (60%)
801 950004 32公分 (73%) 195公分 (59%) 39次 (55%) 535秒 (56%)
801 950022 32公分 (61%) 154公分 (57%) 32次 (57%) 275秒 (60%)
803 950071 37公分 (87%) 210公分 (76%) 44次 (75%) 536秒 (55%)
803 950077 29公分 (67%) 210公分 (89%) 46次 (87%) 513秒 (73%)
803 950078 29公分 (61%) 220公分 (85%) 46次 (81%) 445秒 (82%)
803 950082 30公分 (71%) 205公分 (85%) 47次 (89%) 493秒 (78%)
804 950113 27公分 (59%) 207公分 (86%) 41次 (72%) 572秒 (54%)
805 950144 26公分 (55%) 210公分 (89%) 44次 (82%) 534秒 (67%)
806 950180 33公分 (76%) 195公分 (59%) 48次 (86%) 552秒 (50%)
806 950182 29公分 (67%) 200公分 (80%) 45次 (85%) 513秒 (73%)
806 950183 29公分 (67%) 220公分 (94%) 46次 (87%) 552秒 (61%)
806 950186 30公分 (71%) 205公分 (85%) 47次 (89%) 493秒 (78%)
807 950216 27公分 (59%) 207公分 (86%) 44次 (82%) 572秒 (54%)
807 950219 25公分 (51%) 210公分 (89%) 48次 (91%) 534秒 (67%)
810 950323 25公分 (51%) 185公分 (62%) 44次 (82%) 454秒 (87%)
810 950326 25公分 (51%) 205公分 (85%) 44次 (82%) 559秒 (59%)
810 950338 35公分 (67%) 205公分 (99%) 35次 (66%) 256秒 (73%)
811 950373 33公分 (65%) 165公分 (74%) 36次 (74%) 274秒 (61%)
813 950428 26公分 (55%) 210公分 (89%) 43次 (79%) 514秒 (72%)
813 950452 34公分 (68%) 160公分 (67%) 32次 (57%) 285秒 (52%)
815 950498 25公分 (51%) 210公分 (89%) 44次 (82%) 454秒 (87%)
815 950514 34公分 (68%) 175公分 (86%) 34次 (66%) 285秒 (52%)
816 950524 34公分 (84%) 180公分 (55%) 43次 (79%) 545秒 (63%)
816 950536 34公分 (79%) 210公分 (76%) 45次 (78%) 523秒 (60%)
816 950551 35公分 (72%) 160公分 (67%) 33次 (62%) 274秒 (61%)
816 950553 34公分 (68%) 155公分 (59%) 35次 (70%) 252秒 (76%)
818 950605 25公分 (51%) 200公分 (80%) 45次 (85%) 476秒 (82%)
818 950611 32公分 (56%) 160公分 (65%) 43次 (92%) 273秒 (62%)
902 940064 34公分 (64%) 160公分 (65%) 34次 (61%) 253秒 (75%)
902 940067 32公分 (55%) 172公分 (80%) 35次 (65%) 272秒 (62%)
902 940069 32公分 (55%) 160公分 (63%) 33次 (56%) 242秒 (80%)
902 940070 33公分 (59%) 170公分 (77%) 37次 (73%) 263秒 (68%)
902 940608 42公分 (87%) 155公分 (57%) 34次 (61%) 273秒 (62%)
903 940082 28公分 (55%) 200公分 (52%) 47次 (79%) 464秒 (73%)
903 940092 34公分 (63%) 165公分 (71%) 34次 (60%) 256秒 (72%)
903 940104 32公分 (56%) 160公分 (65%) 32次 (52%) 274秒 (61%)
904 940111 33公分 (73%) 200公分 (52%) 47次 (79%) 417秒 (84%)
904 940119 40公分 (90%) 220公分 (76%) 44次 (68%) 407秒 (86%)
904 940121 30公分 (65%) 215公分 (81%) 39次 (55%) 465秒 (77%)
904 940135 34公分 (64%) 155公分 (57%) 36次 (70%) 267秒 (66%)
905 940173 37公分 (74%) 160公分 (65%) 33次 (57%) 244秒 (80%)
906 940188 30公分 (63%) 225公分 (81%) 50次 (87%) 517秒 (57%)
906 940190 28公分 (55%) 215公分 (71%) 47次 (79%) 464秒 (73%)
906 940192 34公分 (64%) 170公分 (79%) 35次 (66%) 285秒 (54%)
906 940193 46公分 (94%) 160公分 (65%) 37次 (74%) 257秒 (73%)
906 940198 33公分 (60%) 165公分 (72%) 38次 (78%) 256秒 (73%)
906 940203 45公分 (92%) 160公分 (63%) 34次 (60%) 282秒 (55%)
907 940221 34公分 (79%) 215公分 (81%) 45次 (78%) 535秒 (56%)
909 940278 32公分 (73%) 210公分 (76%) 44次 (75%) 551秒 (50%)
913 940438 46公分 (93%) 175公分 (83%) 34次 (60%) 285秒 (53%)
914 940475 34公分 (64%) 155公分 (57%) 35次 (66%) 252秒 (76%)
914 940479 35公分 (66%) 160公分 (63%) 32次 (51%) 263秒 (68%)
915 940500 34公分 (64%) 165公分 (72%) 32次 (52%) 274秒 (61%)
915 940503 35公分 (67%) 155公分 (57%) 35次 (66%) 261秒 (70%)
915 940506 33公分 (60%) 160公分 (65%) 35次 (66%) 264秒 (68%)
916 940528 30公分 (65%) 210公分 (76%) 67次 (99%) 466秒 (77%)
916 940544 35公分 (66%) 178公分 (86%) 32次 (51%) 263秒 (68%)
916 940546 33公分 (59%) 170公分 (77%) 42次 (89%) 258秒 (71%)
916 940591 34公分 (63%) 173公分 (81%) 41次 (86%) 242秒 (80%)
916 940606 42公分 (86%) 175公分 (83%) 43次 (91%) 285秒 (53%)
917 940562 34公分 (63%) 160公分 (63%) 40次 (84%) 257秒 (72%)
917 940564 43公分 (88%) 175公分 (83%) 32次 (51%) 272秒 (62%)
917 940565 53公分 (99%) 160公分 (65%) 46次 (96%) 253秒 (75%)
917 940567 33公分 (59%) 165公分 (71%) 38次 (77%) 256秒 (72%)
917 940571 35公分 (66%) 160公分 (63%) 32次 (51%) 261秒 (69%)
917 940576 33公分 (59%) 165公分 (71%) 38次 (77%) 264秒 (67%)
917 940577 42公分 (86%) 154公分 (53%) 38次 (77%) 235秒 (84%)

九十七學年度 桃園縣縣立平南國中體適能測驗平均總表

97學年度 桃園縣縣立平南國中 上傳資料平均
身高/體重/BMI 坐姿體前彎 立定跳遠 仰臥起坐 心肺適能
男(942) 163.82 公分/57.44 公斤/21.26 22.12 公分 183.57 公分 34.81 次 566.33 秒
女(763) 156.65 公分/51.48 公斤/20.92 25.84 公分 137.22 公分 27.76 次 311.95 秒
全(1705) 160.61 公分/54.77 公斤/21.11 23.78 公分 162.83 公分 31.66 次 452.49 秒

97學年度 桃園縣縣立平南國中 全校百分等級統計表
性別 15%以下 15%~24% 25%~49% 50%~74% 75%~84% 85%以上 總計
坐姿體前彎 214 85 381 176 39 44 939
168 115 263 146 35 34 761
立定跳遠 98 151 313 247 77 54 940
205 115 271 147 20 5 763
仰臥起坐 219 123 261 208 50 79 940
174 140 201 171 29 48 763
心肺適能 80 93 306 354 72 35 940
130 72 244 232 62 23 763

97學年度 桃園縣縣立平南國中 全校 BMI評等統計表
性別 過輕 正常 過重 肥胖 總計
174 499 115 152 940
113 456 98 96 763

97學年度 桃園縣縣立平南國中 全校學生體適能獎章狀態
中等 待加強 未評等
1 2 49 264 623 3
0 0 25 144 592 2
1 2 74 408 1215 5

97學年度 桃園縣縣立平南國中 獎章詳細列表
金質獎章詳細列表
班級名稱 學號 坐姿體前彎 立定跳遠 仰臥起坐 心肺適能
15 970481 35公分 (86%) 250公分 (99%) 55次 (98%) 363秒 (99%)
銀質獎章詳細列表
班級名稱 學號 坐姿體前彎 立定跳遠 仰臥起坐 心肺適能
11 960350 38公分 (89%) 210公分 (76%) 60次 (99%) 443秒 (82%)
3 970079 34公分 (84%) 200公分 (80%) 47次 (89%) 495秒 (78%)
銅質獎章詳細列表
班級名稱 學號 坐姿體前彎 立定跳遠 仰臥起坐 心肺適能
1 950009 30公分 (63%) 210公分 (65%) 50次 (87%) 517秒 (57%)
1 950011 28公分 (55%) 215公分 (71%) 47次 (79%) 464秒 (73%)
1 950022 46公分 (93%) 160公分 (63%) 42次 (89%) 257秒 (72%)
1 950024 43公分 (88%) 160公分 (63%) 32次 (51%) 272秒 (62%)
1 950026 53公分 (98%) 160公分 (63%) 46次 (95%) 253秒 (74%)
1 950028 33公分 (59%) 165公分 (71%) 38次 (77%) 256秒 (72%)
1 950032 35公分 (61%) 160公分 (59%) 32次 (53%) 266秒 (64%)
1 960018 30公分 (65%) 220公分 (85%) 45次 (78%) 476秒 (74%)
10 950321 27公分 (51%) 220公分 (76%) 56次 (96%) 468秒 (72%)
10 960338 47公分 (95%) 156公分 (59%) 36次 (70%) 227秒 (88%)
10 970331 33公分 (60%) 154公分 (56%) 48次 (98%) 241秒 (81%)
11 950352 35公分 (79%) 250公分 (95%) 42次 (60%) 484秒 (67%)
11 950379 39公分 (79%) 158公分 (60%) 44次 (93%) 228秒 (87%)
11 950384 35公分 (66%) 160公分 (63%) 33次 (56%) 262秒 (69%)
11 960360 27公分 (53%) 210公分 (76%) 40次 (59%) 472秒 (75%)
11 970362 32公分 (61%) 165公分 (74%) 42次 (92%) 252秒 (76%)
12 950387 44公分 (95%) 220公分 (76%) 44次 (68%) 532秒 (52%)
12 950388 35公分 (79%) 224公分 (80%) 45次 (72%) 503秒 (61%)
12 950390 29公分 (59%) 200公分 (52%) 41次 (56%) 437秒 (80%)
12 950393 30公分 (63%) 208公分 (62%) 48次 (82%) 532秒 (52%)
12 950395 28公分 (55%) 220公分 (76%) 43次 (64%) 461秒 (74%)
12 960401 32公分 (56%) 170公分 (79%) 35次 (66%) 266秒 (67%)
14 950480 33公分 (59%) 158公分 (60%) 35次 (65%) 264秒 (67%)
14 950481 40公分 (82%) 163公分 (68%) 44次 (93%) 288秒 (51%)
14 970440 26公分 (55%) 215公分 (92%) 54次 (98%) 565秒 (57%)
14 970461 51公分 (99%) 155公分 (59%) 38次 (82%) 268秒 (65%)
15 950493 42公分 (93%) 225公分 (81%) 46次 (76%) 509秒 (59%)
15 950495 42公分 (93%) 225公分 (81%) 50次 (87%) 517秒 (57%)
15 950503 36公分 (82%) 215公分 (71%) 53次 (93%) 501秒 (62%)
15 970467 26公分 (55%) 200公分 (80%) 37次 (56%) 506秒 (75%)
15 970471 29公分 (67%) 210公分 (89%) 42次 (76%) 364秒 (99%)
15 970480 33公分 (81%) 180公分 (55%) 48次 (91%) 505秒 (75%)
16 960523 31公分 (69%) 210公分 (76%) 40次 (59%) 494秒 (69%)
16 970514 42公分 (95%) 195公分 (59%) 39次 (55%) 554秒 (50%)
17 970535 26公分 (55%) 195公分 (75%) 48次 (91%) 552秒 (61%)
17 970538 29公分 (67%) 210公分 (89%) 46次 (87%) 445秒 (88%)
17 970541 30公分 (71%) 205公分 (85%) 51次 (95%) 493秒 (78%)
17 970550 29公分 (67%) 215公分 (92%) 53次 (97%) 451秒 (87%)
2 950041 33公分 (73%) 205公分 (58%) 47次 (79%) 417秒 (84%)
2 950048 40公分 (90%) 220公分 (76%) 41次 (56%) 407秒 (86%)
2 950050 30公分 (63%) 215公分 (71%) 67次 (99%) 466秒 (72%)
2 950063 35公分 (66%) 153公分 (52%) 33次 (56%) 266秒 (66%)
2 960048 29公分 (61%) 210公分 (76%) 50次 (91%) 521秒 (60%)
2 970043 40公分 (95%) 192公分 (71%) 38次 (61%) 498秒 (77%)
2 970044 25公分 (51%) 195公分 (75%) 42次 (76%) 452秒 (87%)
2 970057 32公分 (61%) 150公分 (51%) 42次 (92%) 263秒 (69%)
2 970063 34公分 (68%) 150公分 (51%) 38次 (82%) 228秒 (88%)
3 950078 30公分 (63%) 200公分 (52%) 45次 (72%) 505秒 (61%)
3 950080 35公分 (79%) 210公分 (65%) 40次 (51%) 474秒 (70%)
3 950615 35公分 (79%) 210公分 (65%) 40次 (51%) 476秒 (70%)
3 970082 35公分 (86%) 185公分 (62%) 41次 (72%) 575秒 (53%)
4 950115 29公分 (59%) 220公分 (76%) 42次 (60%) 456秒 (75%)
4 960584 30公分 (65%) 200公分 (65%) 53次 (95%) 494秒 (69%)
5 950175 32公分 (50%) 172公分 (77%) 32次 (53%) 272秒 (59%)
5 970164 34公分 (68%) 150公分 (51%) 32次 (57%) 266秒 (67%)
6 950186 30公分 (63%) 210公分 (65%) 42次 (60%) 503秒 (61%)
6 950200 53公分 (98%) 162公分 (66%) 32次 (51%) 253秒 (74%)
6 970179 28公分 (63%) 205公分 (85%) 48次 (91%) 449秒 (87%)
7 950218 42公分 (93%) 225公分 (81%) 50次 (87%) 517秒 (57%)
7 950226 36公分 (77%) 215公分 (62%) 42次 (55%) 501秒 (53%)
7 950590 42公分 (93%) 225公分 (81%) 46次 (76%) 509秒 (59%)
7 960210 35公分 (82%) 200公分 (65%) 55次 (97%) 476秒 (74%)
7 970204 32公分 (78%) 195公分 (75%) 39次 (65%) 535秒 (66%)
7 970231 36公分 (75%) 150公分 (51%) 33次 (62%) 222秒 (90%)
7 970232 41公分 (88%) 154公分 (57%) 42次 (92%) 229秒 (88%)
8 950247 30公分 (63%) 210公分 (65%) 42次 (60%) 535秒 (51%)
8 950257 30公分 (63%) 220公分 (76%) 48次 (82%) 505秒 (61%)
8 950270 42公分 (86%) 160公分 (63%) 36次 (69%) 271秒 (63%)
8 960244 40公分 (92%) 214公分 (80%) 46次 (81%) 532秒 (57%)
9 950291 27公分 (51%) 245公分 (94%) 41次 (56%) 482秒 (68%)
9 970285 27公分 (59%) 200公分 (80%) 41次 (72%) 452秒 (87%)
9 970295 48公分 (96%) 152公分 (52%) 37次 (74%) 252秒 (76%)
9 970301 38公分 (81%) 155公分 (59%) 35次 (70%) 272秒 (62%)
906 950176 30公分 (63%) 210公分 (65%) 45次 (72%) 503秒 (61%)